en: Unterschied zwischen den Versionen
aus ZUM-Wiki, dem Wiki für Lehr- und Lerninhalte auf ZUM.de
< Gymnasium Stein | Mathe | Klasse 10 | Kugel | Aufgabe 2
K (Überschrift) |
K (Textersetzung - „{{Kurzinfo-2|“ durch „{{Kurzinfo|“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Languages|Gymnasium_Stein/Mathe/Klasse_10/Kugel/Aufgabe_2|de}} | {{Languages|Gymnasium_Stein/Mathe/Klasse_10/Kugel/Aufgabe_2|de}} | ||
− | {{Kurzinfo | + | {{Kurzinfo|KursGymStein|FormelApplet}} |
====Surface of the sphere==== | ====Surface of the sphere==== | ||
{{Aufgabe| | {{Aufgabe| | ||
− | The biggest prize at the tombola of the annual summer | + | The biggest prize at the tombola of the annual summer festival of a bowling club is a gold plated bowling ball. |
<br>Its diameter is 21cm, the three holes have a diameter of 2cm. | <br>Its diameter is 21cm, the three holes have a diameter of 2cm. | ||
− | <br> | + | <br>What is the size of the gold-covered surface? |
<br>The holes have not been covered with gold; to simplify, a circular shape of the holes is assumed and the gold layer's thickness may be disregarded. | <br>The holes have not been covered with gold; to simplify, a circular shape of the holes is assumed and the gold layer's thickness may be disregarded. | ||
<br>Round to three significant digits.}} | <br>Round to three significant digits.}} | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<br> | <br> | ||
− | {{ | + | {{LHA|Aufgabe 1|Aufgabe 3|lösung= O = {{RotVersteckt|1380 cm²}}}} |
− | + | ||
− | + | ||
[[Kategorie:Mathematik 10]] | [[Kategorie:Mathematik 10]] |
Aktuelle Version vom 25. November 2014, 16:31 Uhr
Kurzinfo | ||
---|---|---|
| ||
|
Surface of the sphere
The biggest prize at the tombola of the annual summer festival of a bowling club is a gold plated bowling ball.
|
bitte warten
Click inside the bright gray box. It turns turquoise. Enter your solution. You may also use the menu, which is available via rightclick. Complete your input with the RETURN-key. Green: right. Orange: wrong See also: Using the Formel-Applet |