Aufgabe 1: Unterschied zwischen den Versionen
aus ZUM-Wiki, dem Wiki für Lehr- und Lerninhalte auf ZUM.de
< Gymnasium Stein | Mathe | Klasse 6 | Brüche
(Vorlagen verwendet) |
K (Textersetzung - „{{Kurzinfo-2|“ durch „{{Kurzinfo|“) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{languages|Gymnasium Stein/Mathe/Klasse 6/Brüche/Aufgabe 1|de}} | |
− | {{ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == Brüche == | |
− | + | ||
+ | {{Kurzinfo|KursGymStein|FormelApplet}} | ||
− | [[Kategorie: | + | {{Aufgabe|'''Ergänze den zweiten Faktor auf der rechten Seite der Gleichung:'''}} |
+ | |||
+ | <formelapplet width="598" height="199" OutputColor="fffff0" unitmode="ask" solution="ZIP-CM2-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" /> | ||
+ | |||
+ | {{LHA||Aufgabe 2}} | ||
+ | [[Kategorie: Bruchgleichungen ohne Parameter]] | ||
+ | [[Kategorie: Multiplikation und Division von gewöhnlichen Brüche und Dezimalbrüchen]] |
Aktuelle Version vom 25. November 2014, 16:32 Uhr
Brüche
Kurzinfo | ||
---|---|---|
| ||
|
Ergänze den zweiten Faktor auf der rechten Seite der Gleichung: |
bitte warten
Klicke in das hellblaue Eingabe-Feld und gib deine Lösung ein. Du kannst auch die virtuelle Tastatur benutzen. Sie ist mit Doppelklick ins Eingabefeld erreichbar. Schließe deine Eingabe mit der RETURN-Taste ab. Grüner Haken: richtig. Roter Blitz: falsch Siehe auch Formel-Applet benutzen |
zurück zur Übersicht | Übersicht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | nächste Aufgabe |