Von Maria Eirich hochgeladene Dateien

Aus ZUM-Unterrichten

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
11:07, 6. Jun. 2017 AufgabeA35 Würfel.jpg (Datei) 3 KB {{Information |Beschreibung = Würfel |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, Digit 1
11:08, 6. Jun. 2017 AufgabeA35 Würfel1.jpg (Datei) 3 KB {{Information |Beschreibung = Würfel1 |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, Digi 1
11:06, 6. Jun. 2017 AufgabeA35 Würfel2.jpg (Datei) 3 KB {{Information |Beschreibung = Würfel2 |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, Digi 1
10:53, 6. Jun. 2017 AufgabeA35 Würfel3.jpg (Datei) 3 KB {{Information |Beschreibung = Würfel3 |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, Digi 1
11:30, 6. Jun. 2017 AufgabeA35 Würfel4.jpg (Datei) 3 KB {{Information |Beschreibung = Würfel4 |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, Digi 1
11:16, 6. Jun. 2017 AufgabeA36 Spiegelschrift.jpg (Datei) 5 KB {{Information |Beschreibung = Spiegelschrift |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert 1
11:11, 6. Jun. 2017 AufgabeA36 Spiegelschrift1.jpg (Datei) 5 KB {{Information |Beschreibung = Spiegelschrift1 |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Leber 1
11:20, 6. Jun. 2017 AufgabeA36 Spiegelschrift2.jpg (Datei) 5 KB {{Information |Beschreibung = Spiegelschrift2 |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Leber 1
11:09, 6. Jun. 2017 AufgabeA36 Spiegelschrift3.jpg (Datei) 5 KB {{Information |Beschreibung = Spiegelschrift3 |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Leber 1
11:23, 6. Jun. 2017 AufgabeA36 Spiegelschrift4.jpg (Datei) 5 KB {{Information |Beschreibung = Spiegelschrift1 |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Leber 1
11:31, 6. Jun. 2017 AufgabeA36 Spiegelschrift5.jpg (Datei) 5 KB {{Information |Beschreibung = Spiegelschrift5 |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Leber 1
10:16, 6. Jun. 2017 AufgabeA37 Quadernetz1.jpg (Datei) 5 KB {{Information |Beschreibung = Quadernetz1 |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, D 1
11:27, 6. Jun. 2017 AufgabeA37 Quadernetz2.jpg (Datei) 5 KB {{Information |Beschreibung = Quadernetz2 |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, D 1
11:20, 6. Jun. 2017 AufgabeA37 Quadernetz3.jpg (Datei) 4 KB {{Information |Beschreibung = Quadernetz3 |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, D 1
11:51, 6. Jun. 2017 AufgabeA37 Quadernetz4.jpg (Datei) 5 KB {{Information |Beschreibung = Quadernetz4 |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, D 1
10:18, 6. Jun. 2017 AufgabeA39 Abstand.jpg (Datei) 6 KB {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
10:26, 6. Jun. 2017 AufgabeA39 Abstand Lös.jpg (Datei) 9 KB {{Information |Beschreibung = Abstand |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, Digit 1
11:28, 6. Jun. 2017 AufgabeA4 Zapfsäule.jpg (Datei) 36 KB {{Information |Beschreibung = Zapfsäule |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, D 1
11:22, 6. Jun. 2017 AufgabeA5 Kreis.jpg (Datei) 45 KB {{Information |Beschreibung = Kreisdiagramm |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, 1
11:42, 6. Jun. 2017 AufgabeA7 Zahl1.jpg (Datei) 9 KB {{Information |Beschreibung = Zahlenfolge1 |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, 1
11:43, 6. Jun. 2017 AufgabeA7 Zahl2.jpg (Datei) 10 KB {{Information |Beschreibung = Zahlenfolge2 |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, 1
11:50, 6. Jun. 2017 AufgabeA7 Zahl3.jpg (Datei) 11 KB {{Information |Beschreibung = Zahlenfolge3 |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, 1
11:38, 6. Jun. 2017 AufgabeA9 Rechteck.jpg (Datei) 6 KB {{Information |Beschreibung = Rechteck |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, Digi 1
11:42, 6. Jun. 2017 AufgabeB17 Noten.jpg (Datei) 17 KB {{Information |Beschreibung = Noten |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, Digital 1
10:25, 6. Jun. 2017 AufgabeB18 Fisch.jpg (Datei) 56 KB {{Information |Beschreibung = Fischmenge |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, Di 1
11:21, 6. Jun. 2017 AufgabeB20 Preisänderungen.jpg (Datei) 51 KB {{Information |Beschreibung = Aufgabe B20 Preisänderung aus: Vergleichsarbeiten Mathematik - Beispielaufgaben |Quelle = gezeichnet von Andrea Schellmann nach http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009/Mathematik_Testheft_C.pdf |Urheber = Humbol 1
11:17, 6. Jun. 2017 AufgabeB 2 Fässer.jpg (Datei) 21 KB {{Information |Beschreibung = Fässer |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, Digit 1
11:25, 6. Jun. 2017 AufgabeB 5 Streichhölzer1.jpg (Datei) 13 KB {{Information |Beschreibung = Streichholzaufgabe |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Le 1
11:43, 6. Jun. 2017 AufgabeB 5 Streichhölzer2.jpg (Datei) 29 KB {{Information |Beschreibung = Streichholzaufgabe2 |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim L 1
10:26, 6. Jun. 2017 AufgabeC20 Notendurchschnitt.jpg (Datei) 15 KB {{Information |Beschreibung = Notendurchschnitt |Quelle = selbst erstellt |Urheber = MEirich |Datum = 2009 }} 1
10:27, 6. Jun. 2017 AufgabeC23 Cornflakes.jpg (Datei) 24 KB {{Information |Beschreibung = Cornflakes |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, Di 1
11:04, 6. Jun. 2017 AufgabeC24 Dreieck.jpg (Datei) 7 KB {{Information |Beschreibung = Dreieck |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, Digit 1
11:24, 6. Jun. 2017 AufgabeC25 Winkelgröße.jpg (Datei) 20 KB {{Information |Beschreibung = Winkelgröße |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, 1
11:32, 6. Jun. 2017 AufgabeC25 Winkelgröße Lös.jpg (Datei) 14 KB {{Information |Beschreibung = Winkelgröße |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, 1
11:19, 6. Jun. 2017 AufgabeC27 Dreiecke.jpg (Datei) 9 KB {{Information |Beschreibung = Dreieck |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, Digit 1
11:10, 6. Jun. 2017 AufgabeC30 Flussbreite Lös.jpg (Datei) 10 KB {{Information |Beschreibung = Flussbreite |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, D 1
11:11, 6. Jun. 2017 AufgabeC 15 Zahlenstrahl.jpg (Datei) 18 KB {{Information |Beschreibung = Zahlenstrahl |Quelle = http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp/vera8_2009 |Urheber = Humboldt-Universität zu Berlin; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen |Datum = 2008 |Genehmigung = erteilt an Achim Lebert, 1
20:23, 7. Apr. 2018 Aufgabe Terrasse für Kiosk.PNG (Datei) 35 KB   1
11:28, 6. Jun. 2017 BMT10 08 5.jpg (Datei) 8 KB {{Information |Beschreibung = Zeichnung aus dem Jahrgangsstufentest 2008/Mathematik/Bayern Lot auf Gerade |Quelle = http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=5ce9dd4b9de014bd61235fd3c4bbf851 |Urheber = ISB München |Datum = 2008 |Genehmigu 1
11:33, 6. Jun. 2017 BMT10 08 A03a.jpg (Datei) 4 KB {{Information |Beschreibung = Zeichnung aus dem Jahrgangsstufentest 2008/Mathematik/Bayern Steigung einer Straße |Quelle = http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=5ce9dd4b9de014bd61235fd3c4bbf851 |Urheber = ISB München |Datum = 2008 |G 1
11:42, 6. Jun. 2017 BMT10 08 A03b.jpg (Datei) 10 KB {{Information |Beschreibung = Zeichnung aus dem Jahrgangsstufentest 2008/Mathematik/Bayern Steigung einer Straße |Quelle = http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=5ce9dd4b9de014bd61235fd3c4bbf851 |Urheber = ISB München |Datum = 2008 |G 1
11:18, 6. Jun. 2017 BMT10 08 A04.jpg (Datei) 17 KB {{Information |Beschreibung = Zeichnung aus dem Jahrgangsstufentest 2008/Mathematik/Bayern Urnenmodell |Quelle = http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=5ce9dd4b9de014bd61235fd3c4bbf851 |Urheber = ISB München |Datum = 2008 |Genehmigung 1
11:43, 6. Jun. 2017 BMT10 08 A8.jpg (Datei) 8 KB {{Information |Beschreibung = Zeichnung aus dem Jahrgangsstufentest 2008/Mathematik/Bayern Satz des Thales |Quelle = http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=5ce9dd4b9de014bd61235fd3c4bbf851 |Urheber = ISB München |Datum = 2008 |Genehmig 1
11:15, 6. Jun. 2017 BMT 2010 A1 Grafik.jpg (Datei) 54 KB {{Information |Beschreibung = Grafik aus dem Jahrgangsstufentest Klasse 10 2009/Mathematik/Bayern Kraftstoffverbrauch PKW |Quelle = http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=6a77f101189830bb336aebaaef3cabe6 |Urheber = ISB München |Datum = 1
10:14, 6. Jun. 2017 BMT 2010 A3 Grafik.jpg (Datei) 14 KB {{Information |Beschreibung = Grafik aus dem Jahrgangsstufentest Klasse 10 2010/Mathematik/Bayern Blechrolle |Quelle = http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=6a77f101189830bb336aebaaef3cabe6 |Urheber = ISB München |Datum = 2010 |Genehm 1
21:24, 7. Apr. 2018 Basketball Normalform.PNG (Datei) 524 KB   1
20:11, 7. Apr. 2018 Basketball Scheitelpunktform.PNG (Datei) 523 KB   1
20:27, 7. Apr. 2018 Beispiel-Tipp Pferderennen.PNG (Datei) 75 KB   1
20:30, 7. Apr. 2018 Beispiel Parameter c.PNG (Datei) 56 KB   1
20:26, 7. Apr. 2018 Beispiel c ungleich e.PNG (Datei) 33 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite