
Statistik
![]() |
Diese Seite befasst sich unsystematisch mit einigen statistischen Fragen im Zusamemnhang mit dem ZUM-Wiki. Einige Eckdaten stehen auf der Seite ZUM-Wiki:Meilensteine. Eine automatische Statistik erstellt die Seite Statistik. |
Die Seite ZUM-Wiki:Statistik soll einen Einblick in Entwicklungen des ZUM-Wiki geben. Denn Grafiken und ausgewählte Daten sind in der Regel ausdrucksstärker und einprägsamer als Zahlenkolonnen. Deshalb macht es Sinn, dass im Folgenden einige statistische Daten über das ZUM-Wiki grafisch aufbereitet sind. Auch wenn es naturgemäß ausschnitthafte Momentaufnahmen bleiben, können sie doch helfen z.B. Entwicklungen bei den Zugriffszahlen nachzuvollziehen und daraus Schlüsse zu ziehen.
Inhaltsverzeichnis |
ZUM-Wiki-Statistik
Kurze interne Statistik-Übersicht
Server-Statistik
Auf dem Server der ZUM wird (seit dem Umzug auf einen neuen Server) automatisch eine Statistik für das ZUM-Wiki generiert.
Wiki-Statistik
Mit Hilfe einer von Erik Zachte für die Wikipedia entwickelten Software, die von Roderick Braun mit der Hilfe von Erik Zachte und Achim Burgermeister für das ZUM-Wiki und die ZUM-Wiki-Family angepasst wurde, sind wöchentlich aktualisierte ausführliche Statistiken und Tabellen und Grafiken einsehbar.
Die Wiki-Statistiken für die anderen Wikis der Wiki-Family finden sich, wenn in der folgenden Adresse die drei Fragezeichen durch das Wiki-Kürzel ersetzt werden:
http://wikis.zum.de/???/statistics/reports/DE/
Aufrufe der Hauptseite
Rein quantitative Vergleiche haben nur einen begrenzten Aussagewert. Größenordnungen können aber dennoch Orientierungen geben.
Datum | ZUM-Wiki | WikiEducator | WikiSchool | Wikiversity |
---|---|---|---|---|
27.03.2008, ca. 10.40 h | 500.066 | 162.736 | 39.415 | o. Angaben |
12.10.2010, ca. 11.50 h | 1.454.640 | 839.287 | 42.070 | o. Angaben |
10.11.2011, ca. 00.00 h | 1.729.510 | 1.076.574 | 94.593 | o. Angaben |
Meilensteine im ZUM-Wiki
Hier finden sich einige Eckdaten des ZUM-Wiki. Eine Auflistung weiterer Daten findet sich unter ZUM.de/Statistik#ZUM-Wiki-Statistik. Eine automatische Statistik erstellt die Spezialseite Statistik.
Die wachsende Zahl der Seiten im ZUM-Wiki und die Zahl der Seitenaufrufe einzelner Seiten und insbesondere der Hauptseite sind Zeichen dafür, dass das ZUM-Wiki wächst.
Hauptseite
- 14.03.2015: über 2.500.000 Aufrufe
- 01.12.2011: 1.750.000 Aufrufe
- 21.11.2010: 1.500.000 Aufrufe
- 23.11.2009: 1.200.000 Aufrufe
- 23.09.2009: 1.150.000 Aufrufe
- 29.06.2009: 1.050.000 Aufrufe
- 03.06.2009: 1.000.000 Aufrufe (+25.000 in 14 Tagen; +100.000 in 6 1/2 Wochen)
- 20.05.2009: 975.000 Aufrufe (+25.000 in 10 Tagen; +100.000 in 7 Wochen)
- 10.05.2009: 950.000 Aufrufe (+25.000 in 11 Tagen; +100.000 in 6 1/2 Wochen)
- 29.04.2009: 925.000 Aufrufe (+25.000 in 11 Tagen; +100.000 in ca. 6 1/2 Wochen)
- 18.04.2009: 900.000 Aufrufe (+25.000 in 16 Tagen; +100.000 in 5 1/2 Wochen) - Ostern und die Osterferien liegen dazwischen
- 02.04.2009: 875.000 Aufrufe (+25.000 in 9 Tagen; +100.000 in 9 Wochen)
- 24.03.2009: 850.000 Aufrufe (+20.000 in 8 Tagen; +100.000 in 13 Wochen)
- 16.03.2009: 830.000 Aufrufe (+30.000 in 15 Tagen)
- 01.03.2009: 800.000 Aufrufe (+25.000 in 30 Tagen; +100.000 in 17 Wochen) - kontinuierliche, konstante Entwicklung
- 30.01.2009: 775.000 Aufrufe (+25.000 in 32 Tagen; +100.000 in 17 Wochen)
- 28.12.2008: 750.000 Aufrufe (+25.000 in 31 Tagen; +100.000 in 17 Wochen)
- 27.11.2008: 725.000 Aufrufe (+25.000 in 25 Tagen; +100.000 in 18 1/2 Wochen)
- 02.11.2008: 700.000 Aufrufe (+25.000 in 29 Tagen; +100.000 in 19 Wochen)
- 04.10.2008: 675.000 Aufrufe (+25.000 in 32 Tagen; +100.000 in 18 Wochen)
- 02.09.2008: 650.000 Aufrufe (+25.000 in 44 Tagen; +100.000 in 17 Wochen) => Sommerferien liegen dazwischen
- 20.07.2008: 625.000 Aufrufe (+25.000 in 30 Tagen; +100.000 in 14 Wochen) => Sommerferien machen sich bemerkbar
- 21.06.2008: 600.000 Aufrufe (+25.000 in 20 Tagen; +100.000 in 12 Wochen und 2 Tagen)
- 01.06.2008: 575.000 Aufrufe (+25.000 in 25 Tagen; +100.000 in 12 1/2 Wochen) => insgesamt kontinuierliches Wachstum; aber es wird (ist?) Sommer und das Schuljahr nähert sich dem Ende
- 07.05.2008: 550.000 Aufrufe (+25.000 in 23 Tagen; +100.000 in 11 1/2 Wochen)
- 14.04.2008: 525.000 Aufrufe (+25.000 in 18 Tagen; +100.000 in 11 1/2 Wochen)
- 27.03.2008: 500.000 Aufrufe (+25.000 in 22 Tagen; +100.000 in 11 Wochen)
- 05.03.2008: 475.000 Aufrufe (+25.000 in 19 Tagen; +100.000 in 11 Wochen)
- 15.02.2008: 450.000 Aufrufe (+25.000 in 23 Tagen; +100.000 in 9 Wochen)
- 10.02.2008: 444.444 Aufrufe
- 23.01.2008: 425.000 Aufrufe (+25.000 in 18 Tagen; +100.000 in 7 Wochen; Weihnachten und Neujahr inklusive)
- 05.01.2008: 400.000 Aufrufe (+25.000 in 19 Tagen; +100.000 in 5 Wochen; schnelles Wachstum trotz der "Flaute" um Weihnachten und Neujahr herum)
- 17.12.2007: 375.000 Aufrufe (+25.000 in 8 Tagen; +100.000 in 4 Monaten)
- 09.12.2007: 350.000 Aufrufe (+25.000 in 5 Tagen; +100.000 in 3 1/2 Monaten)
- 05.12.2007: 333.333 Aufrufe
- 04.12.2007: 325.000 Aufrufe (+25.000 in 2 Wochen; +100.000 in 5 1/2 Monaten)
- 27.11.2007: 300.000 Aufrufe (+25.000 in 6 1/2 Wochen; +100.000 in 7 1/2 Monaten)
- 14.10.2007: 275.000 Aufrufe (+25.000 in 7 Wochen; +100.000 in 8 Monaten und 10 Tagen)
- 22.08.2007: 250.000 Aufrufe (+25.000 in 2 Monaten; +100.000 in 9 Monaten - trotz "Sommerferienloch"!)
- 18.06.2007: 225.000 Aufrufe (+25.000 in 2 Monaten; +100.000 in 9 Monaten)
- 11.06.2007: 222.222 Aufrufe
- 15.04.2007: 200.000 Aufrufe der Hauptseite (+100.000 in 11 Monaten)
- 04.02.2007: 175.000 Aufrufe der Hauptseite
- 27.11.2006: 150.000 Aufrufe der Hauptseite
- 13.09.2006: 125.000 Aufrufe der Hauptseite
- 03.07.2006: 110.000 Aufrufe der Hauptseite
- 22.05.2006: 100.000 Aufrufe der Hauptseite (+100.000 in 18 Monaten)
- 06.05.2006: 95.000 Aufrufe der Hauptseite
- 22.04.2006: 90.000 Aufrufe der Hauptseite
- 29.03.2006: 85.000 Aufrufe der Hauptseite
- 18.03.2006: 80.000 Aufrufe der Hauptseite
- 04.03.2006: 75.000 Aufrufe der Hauptseite
- 19.02.2006: 70.000 Aufrufe der Hauptseite
- 02.02.2006: 65.000 Aufrufe der Hauptseite
- 24.01.2006: Die neu gestaltete Hauptseite geht online.
- 15.01.2006: 60.000 Aufrufe der Hauptseite
- 19.12.2005: 55.000 Aufrufe der Hauptseite
- 27.11.2005: 50.000 Aufrufe der Hauptseite
- 07.11.2005: 45.000 Aufrufe der Hauptseite (Schätzwert aus Artikelstatistik)
- 10.10.2005: 40.000 Aufrufe der Hauptseite
- 08.11.2004: Start des ZUM-Wiki
Seiten
Aktuell gibt es ca. 6.259 Artikel im ZUM-Wiki.
|
- 09.11.2011: 6.250 Seiten
- 10.01.2011: 5000 Seiten
- 20.05.2009: 4000 Artikel
- 26.03.2009: 3800 Artikel
- 01.06.2008: 3000 Artikel (+500 in 5 Monaten; weiterhin hat der Ausbau von Artikeln vor dem reinen Neuanlegen Vorrang; zahlreiche Artikel sind von neuen Benutzern sinnvoll neu angelegt worden)
- 04.01.2008: 2500 Artikel (+500 in 12 Monaten; langsamere Zunahme der Artikelzahl, dafür mehr qualitatives Wachstum durch Ausbau bestehender Artikel und Anlage qualitativ guter neuer Artikel)
- 12.01.2007: 2000 Artikel (+500 in 9 Monaten)
- 15.12.2006: 1950 Artkel
- 23.11.2006: 1900 Artikel
- 09.10.2006: 1800 Artikel
- 19.09.2006: scheinbar 2000, tatsächlich 1795 Artikel
- 25.06.2006: 1700 Artikel
- 08.05.2006: 1600 Artikel
- 09.04.2006: 1500 Artikel
- 22.01.2006: 1300 Artikel (Hauptseite: über 61.700 Aufrufe)
- 31.12.2005: 1200 Artikel (Hauptseite: über 56.800 Aufrufe)
- 06.12.2005: 1100 Artikel (Hauptseite: über 52.100 Aufrufe)
- 15.11.2005: 1000 Artikel (Hauptseite: über 47.400 Aufrufe)
- 21.10.2005: 900 Artikel (Hauptseite: über 42.300 Aufrufe) | 02.11.2005: 950 Artikel (Hauptseite: über 44.100 Aufrufe)
- 09.10.2005: 800 Artikel (Hauptseite: über 39.900 Aufrufe) | 14.10.2005: 850 Artikel (Hauptseite: über 40.750 Aufrufe)
- 26.09.2005: 700 Artikel (Hauptseite: über 37.500 Aufrufe) | 05.10.2005: 750 Artikel (Hauptseite: über 39.000 Aufrufe)
- 04.09.2005: 600 Artikel | 17.09.2005: 650 Artikel
- 03.08.2005: 500 Artikel | 27.08.2005: 550 Artikel
- 08.11.2004: Start des ZUM-Wiki
Benutzer im Benutzerverzeichnis
- 14.03.2015: 9.292 registrierte Benutzer
- 09.11.2011: 6.696 registrierte Benutzer
- 08.02.2007: 1500 angemeldete Benutzer
- 25.12.2006: 1250 angemeldete Besucher
- 09.11.2006: 1000 angemeldete Benutzer
- 17.10.2006: 900 angemeldete Benutzer
- 02.09.2006: 600 angemeldete Benutzer
- 09.08.2006: 500 angemeldete Benutzer
- 24.07.2006: 450 angemeldete Benutzer
- Bereinigte Statistik
- 22. Juni bis 8. Juli 2006
- Benutzer, die an mehr als einem Artikel gearbeitet und in diesem Zeitraum mindestens fünf Edits vorgenommen haben:
Im Beobachtungszeitraum (17 Tage) gab es 9 aktive Benutzer. - 36 von 50 neuen Benutzern haben noch keinen einzigen Edit auf ihrem Konto
- 05.07.2006: 400 angemeldete Benutzer
- 20.06.2006: 350 angemeldete Benutzer
- 11.06.2006: 300 angemeldete Benutzer
- Seit 09.06.2006 können nur noch angemeldete Benutzer Seiten anlegen oder bearbeiten.
- 17.05.2006: 250 angemeldete Benutzer
- 12.03.2006: 200 angemeldete Benutzer
- 02.03.2006: 190 angemeldete Benutzer
- 20.02.2006: 175 angemeldete Benutzer
- 29.01.2006: 160 angemeldete Benutzer
- 26.01.2006: 150 angemeldete Benutzer
- 20.01.2006: 140 angemeldete Benutzer
- 19.12.2005: 120 angemeldete Benutzer
- 04.12.2005: 110 angemeldete Benutzer
- 21.11.2005: 100 angemeldete Benutzer
- 08.11.2004: Start des ZUM-Wiki
Neben dem automatisch von der MediaWiki-Software angelegten Benutzerverzeichnis gibt es die von den Benutzern selbst gepflegte Seite ZUM-Wiki:Benutzer, auf der Benutzer nach Bundesländern und Kantonen sowie nach ihren Unterrichtsfächern aufgelistet sind.
Seiten im ZUM-Wiki
ZUM.de/Statistik/Seiten im ZUM-Wiki
ZUM-Serverstatistik
Jahr | total hits im Juni | total hits im Oktober |
---|---|---|
1998 | 991039 | 1603521 |
1999 | 2340988 | 3770569 |
2000 | 4447253 | 8153375 |
2001 | 12540734 | 19595859 |
2002 | 21711040 | 28798553 |
2003 | 23973852 | 31062081 |
2004 | 43006269 | 54213714 |
2005 | 40854810 | 44463632 |
2006 | 39450884 | 50385637 |
2007 | 44812385 | 47901903 |
2008 | 40010951 | 47595343 |
2009 | 35697549 | 46556740 |
2010 | 38044651 | 42274697 |
2011 | 29472843 | 34741160 |
2012 | 26111268 | 32520991 |
2013 | 25039425 | 30381580 |
2014 | 26165964 | 30931404 |
2015 | 32037870 | 34375507 |
2016 | 27943927 | 28439220 |
2017 | 26174396 | 30368323 |
2018 |
... mehr:
ZUM.de in externen Statistiken
Alexa.com
Datum | Alexa Traffic Rank | Traffic Rank in DE | Sites Linking In | Bounce Rate | Daily Pageviews per Visitor | Daily Time on Site |
---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2010 | 29,813 | 1,780 | o. Angaben | |||
18.04.2010 | 30,088 | 2,072 | o. Angaben | |||
12.10.2010 | 48,854 | 2,491 | 2,531 | |||
28.11.2010 | 41,102 | 2,364 | 2,466 | |||
18.12.2010 | 39,711 | 2,395 | 2,466 | |||
18.02.2011 | 45,323 | 2,795 | 2,466 | |||
23.02.2011 | 45,315 | 2,716 | 2,466 | |||
07.03.2011 | 46,874 | 2,777 | 2,466 | |||
29.08.2011 | 64,665 | 4,613 | 2,761 | |||
07.10.2011 | 64,426 | 3,317 | 3,486 | |||
11.10.2011 | 63,235 | 3,252 | 3,486 | |||
09.11.2011 | 56,880 | 3,153 | 4,418 | |||
15.11.2011 | 56,436 | 3,064 | 4,418 | |||
11.02.2012 | 65,393 | 3,424 | 4,986 | |||
15.03.2012 | 61,029 | 2,799 | 4,986 | |||
22.03.2012 | 60,188 | 2,626 | 4,986 | |||
18.07.2012 | 73,668 | 4,361 | 4,164 | |||
04.10.2012 | 83,362 | 3,480 | 4,467 | |||
14.10.2012 | 79,201 | 3,531 | 4,479 | |||
09.12.2012 | 63,238 | 3,178 | 4,369 | |||
13.12.2012 | 61,176 | 2,821 | 4,369 | |||
20.12.2012 | 60,457 | 2,621 | 4,369 | |||
25.01.2013 | 59,885 | 2,741 | 4,243 | |||
30.01.2013 | 58,729 | 2,562 | 4,295 | |||
04.02.2013 | 57,897 | 2,351 | 4,295 | |||
06.02.2013 | 57,002 | 2,280 | 4,357 | |||
07.02.2013 | 56,869 | 2,211 | 4,357 | |||
09.02.2013 | 56,932 | 2,188 | 4,357 | |||
21.02.2013 | 55,982 | 2,313 | 4,349 | |||
24.02.2013 | 55,156 | 2,171 | 4,349 | |||
27.02.2013 | 54,288 | 2,050 | 4,349 | |||
03.03.2013 | 52,788 | 1,836 | 4,349 | |||
04.03.2013 | 52,822 | 1,810 | 4,349 | |||
06.03.2013 | 52,644 | 1,789 | 4,318 | |||
07.03.2013 | 52,614 | 1,766 | 4,318 | |||
08.03.2013 | 52,434 | 1,769 | 4,318 | |||
09.03.2013 | 52,302 | 1,727 | 4,318 | |||
10.03.2013 | 51,782 | 1,693 | 4,318 | |||
11.03.2013 | 52,284 | 1,667 | 4,318 | |||
12.03.2013 | 52,819 | 1,648 | 4,337 | |||
13.03.2013 | 52,455 | 1,582 | 4,337 | |||
14.03.2013 | 52,077 | 1,560 | 4,337 | |||
15.03.2013 | 51,822 | 1,549 | 4,337 | |||
16.03.2013 | 51,430 | 1,529 | 4,337 | |||
17.03.2013 | 51,147 | 1,509 | 4,337 | |||
17.03.2013 | 50,953 | 1,500 | 4,337 | |||
22.03.2013 | 50,404 | 1,521 | 4,337 | |||
25.03.2013 | 49,853 | 1,542 | 4,337 | |||
26.03.2013 | 49,695 | 1,581 | 4,337 | |||
27.03.2013 | 49,445 | 1,636 | 4,337 | |||
20.04.2013 | 47,605 | 2,005 | 4,472 | |||
12.05.2013 | 45,344 | 1,748 | 4,411 | |||
19.05.2013 | 44,416 | 1,801 | 4,411 | |||
16.12.2013 | 60,392 | 2,729 | 58.70% | 2.49 | 2:20 | |
19.12.2013 | 59,856 | 2,608 | 59.10% | 2.51 | 2:17 | |
03.04.2014 | 65,013 | 2,991 | 65.40% | 1.82 | 1:54 | |
13.10.2014 | 82,313 | 2,832 | 59.80% | 2.00 | 1:58 | |
15.10.2014 | 81,110 | 2,699 | 3,100 | 59.70% | 1.99 | 1:57 |
22.10.2014 | 76,067 | 2,411 | 3,130 | 60.30% | 1.96 | 2:03 |
23.10.2014 | 75,234 | 2,334 | 3,130 | 60.60% | 1.94 | 2:02 |
23.10.2014 | 74,413 | 2,283 | 3,130 | 60.70% | 1.93 | 2:02 |
24.10.2014 | 73,712 | 2,251 | 3,130 | 61.00% | 1.94 | 2:01 |
25.10.2014 | 72,831 | 2,282 | 3,130 | 61.60% | 1.94 | 2:01 |
26.10.2014 | 72,411 | 2,317 | 3,130 | 61.10% | 1.95 | 2:02 |
29.10.2014 | 71,881 | 2,212 | 3,130 | 61.60% | 1.96 | 2:02 |
31.10.2014 | 69,699 | 2,207 | 3,130 | 62.10% | 1.97 | 2:00 |
01.11.2014 | 68,790 | 2,169 | 3,130 | 61.50% | 1.97 | 2:00 |
04.11.2014 | 66,942 | 2,135 | 3,130 | 62.10% | 1.96 | 2:00 |
10.11.2014 | 64,692 | 2,117 | 3,195 | 62.40% | 1.94 | 2:00 |
13.11.2014 | 62,887 | 2,062 | 3,195 | 63.40% | 1.89 | 2:00 |
20.11.2014 | 57,478 | 1,975 | 3,190 | 63.40% | 1.91 | 2:03 |
26.11.2014 | 53,632 | 1,935 | 3,193 | 63.90% | 1.91 | 2:02 |
27.11.2014 | 53,504 | 1,912 | 3,193 | 64.10% | 1.91 | 2:02 |
28.11.2014 | 53,030 | 1,913 | 3,193 | 64.50% | 1.89 | 2:01 |
29.11.2014 | 52,197 | 1,861 | 3,193 | 64.40% | 1.89 | 2:00 |
03.12.2014 | 50,091 | 1,849 | 3,194 | 64.70% | 1.86 | 1:58 |
05.12.2014 | 49,649 | 1,873 | 3,194 | 64.90% | 1.87 | 1:57 |
08.12.2014 | 47,600 | 1,863 | 3,184 | 65.10% | 1.87 | 1:57 |
09.12.2014 | 47,280 | 1,801 | 3,184 | 64.90% | 1.88 | 1:58 |
10.12.2014 | 46,729 | 1,761 | 3,184 | 64.90% | 1.88 | 1:58 |
12.12.2014 | 45,674 | 1,730 | 3,184 | 65.10% | 1.90 | 1:58 |
16.12.2014 | 44,751 | 1,787 | 3,157 | 65.60% | 1.91 | 1:58 |
05.01.2015 | 46,451 | 2,573 | 3,104 | 67.00% | 1.82 | 1:55 |
10.01.2015 | 47,107 | 2,771 | 3,104 | 67.20% | 1.82 | 1:56 |
17.01.2015 | 45,837 | 2,607 | 3,143 | 67.60% | 1.86 | 1:56 |
20.01.2015 | 45,403 | 2,471 | 3,148 | 67.80% | 1.87 | 1:56 |
23.01.2015 | 45,198 | 2,272 | 3,148 | 67.90% | 1.87 | 1:54 |
26.01.2015 | 45,091 | 2,132 | 3,170 | 67.90% | 1.86 | 1:54 |
28.01.2015 | 44,735 | 2,054 | 3,170 | 67.80% | 1.88 | 1:54 |
29.01.2015 | 44,682 | 2,019 | 3,170 | 67.80% | 1.87 | 1:54 |
12.02.2015 | 45,552 | 1,911 | 3,159 | 68.90% | 1.85 | 1:51 |
18.03.2015 | 45,603 | 1,831 | 3,282 | 67.10% | 1.96 | 1:55 |
19.03.2015 | 45,006 | 1,788 | 3,282 | 66.90% | 1.98 | 1:56 |
24.03.2015 | 43,230 | 1,732 | 3,282 | 66.60% | 2.00 | 1:58 |
07.04.2015 | 42,070 | 2,111 | 3,282 | 66.10% | 2.00 | 1:55 |
04.12.2015 | 35,161 | 1,451 | 3,035 | 68.10% | 2.27 | 2:06 |
15.12.2015 | 33,121 | 1,440 | 3,077 | 67.60% | 2.27 | 2:05 |
20.12.2015 | 32,706 | 1,419 | 3,106 | 67.20% | 2.28 | 2:05 |
13.01.2016 | 33,043 | 1,760 | 3,021 | 66.60% | 2.25 | 2:10 |
08.02.2016 | 32,960 | 1,287 | 3,156 | 66.20% | 2.05 | 2:05 |
06.03.2016 | 32,445 | 1,175 | 3,224 | 64.70% | 2.02 | 2:07 |
08.03.2016 | 32,355 | 1,154 | 3,224 | 64.50% | 2.03 | 2:08 |
Das Ranking von ZUM.de bei Alexa.com gilt automatisch auch für das ZUM-Wiki, weil wiki.zum.de eine Subdomain von zum.de ist. Demzufolge trägt auch der Traffic im ZUM-Wiki zum Gesamtranking bei Alexa.com bei.
Seitwert.de
Datum | Seitwert von 100 Punkten |
Ranking von ... Seiten |
Pagerank bei Google |
---|---|---|---|
02.12.2010 | 39,67 | 5487 / 625684 | |
28.12.2010 | 39,72 | 5474 / 634275 | 4 |
02.02.2011 | 40,11 | 5144 / 650434 | |
07.02.2011 | 40,15 | 5139 / 662698 | 4 |
18.02.2011 | 40,17 | 5096 / 658342 | 4 |
23.02.2011 | 40,19 | 5088 / 661037 | |
07.03.2011 | 41,19 | 4330 / 666179 | |
16.03.2011 | 43,20 | 3137 / 670081 | 4 |
19.03.2011 | 44,21 | 2662 / 671296 | |
06.05.2011 | 43,80 | 2845 / 691299 | 4 |
30.08.2011 | 50,67 | 923 / 738977 | 6 |
07.10.2011 | 50,44 | 939 / 753780 | |
07.10.2011 | 50,58 | 917 / 755655 | |
09.11.2011 | 52,92 | 617 / 767228 | 7 |
11.02.2012 | 53,16 | 855 / 805951 | 4 |
18.07.2012 | 51,60 | 1467 / 875152 | 3 |
22.11.2013 | 51,47 | 1811 / 1005959 | 3 |
03.04.2014 | 59,05 | 640 / 1036665 | 7 |
13.10.2014 | 54,05 | 1430 / 1072281 | 7 |
29.11.2014 | 55,03 | 1251 / 1081017 | 7 |
2011
Erdbeben in Japan 2011
- 05.04.2011, 00.30 Uhr: Platz 178 (37.484 Abfragen)
- 22.03.2011, 19.30 Uhr: Platz 344 (23.404 Abfragen)
- 12.03.2011, 07.19 Uhr: neu angelegt
2009 und früher
Hilfsprogramm zur Erstellung der Statistik
<script language="JavaScript"> function tue() { var tfeld=document.f1.t1.value var zeile = tfeld.split("\n"); document.write("<table>") for (i=0;i<zeile.length;i++) { //document.write(i+zeile[i]); anzahl = zeile[i].slice(zeile[i].lastIndexOf("(")+1, zeile[i].lastIndexOf(" Abfragen)")); artikelname = zeile[i].slice(zeile[i].indexOf("# ")+1, zeile[i].indexOf(anzahl)-1); document.write("<tr><td>"+i+"</td><td>"+artikelname+"</td><td>"+anzahl+"</td><td></tr>"); } } </script> Bitte die neuen Statistikdaten einfügen (nicht alles markieren, nur dann entsteht ein #statt einer Zahl!). Beim Internetexplorer muss man (seltsamerweise) noch einmal Reload drücken, nachdem man den Button betätigt hat!? <form name="f1"> <textarea name="t1" cols="50" rows="10"> # Hauptseite des ZUM-Wiki (65016 Abfragen) # Mathematik (29105 Abfragen) # Deutsch (28213 Abfragen) # Hurrikan (19328 Abfragen) </textarea> </input> </form> <input type="button" value="Umwandeln" onClick="javascript:tue()">