Benutzer:IWiens: Unterschied zwischen den Versionen
aus ZUM-Wiki, dem Wiki für Lehr- und Lerninhalte auf ZUM.de
(Kurzinfo ergänzt) |
IWiens (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<TINspire fontsize="medium">i</TINspire><TINspire fontsize="medium">w</TINspire><TINspire>i</TINspire><TINspire>e</TINspire><TINspire>n</TINspire><TINspire>s</TINspire><br><br> | <TINspire fontsize="medium">i</TINspire><TINspire fontsize="medium">w</TINspire><TINspire>i</TINspire><TINspire>e</TINspire><TINspire>n</TINspire><TINspire>s</TINspire><br><br> | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
− | + | Ich bin Studentin der Universität Bielefeld und beschäftige mich im Rahmen des Seminars "Computereinsatz im Mathematikunterricht der Sekundarstufe II" mit dem [[TI-Nspire]], sowie mit dem Wiki. Das Thema, an dem ich in Bezug auf den TI-Nspire-Einsatz im Mathematikunterricht arbeite, handelt von dem Einsatz eines Abstandmessers in der Analysis, siehe Link unten.<br> | |
− | + | Hier kommen noch einige Infos über mich: | |
− | [[ | + | |
+ | IWiens | ||
+ | |||
+ | Lehramt für Gymnasium/Gesamtschule<br> | ||
+ | Fächer Mathematik und Physik<br> | ||
+ | 8. Fachsemester<br> | ||
+ | SHK im teutolab-Physik<br> | ||
+ | Universität Bielefeld | ||
+ | |||
== Links == | == Links == | ||
[[TI-Nspire Glossar]]<br> | [[TI-Nspire Glossar]]<br> | ||
− | [[ | + | [[SS09 Computer im MU der Sekundarstufe II/Einsatz eines Abstandmessers in der Analysis]]<br> |
+ | [[SS09 Computer im MU der Sekundarstufe II]]<br> | ||
[http://www.uni-bielefeld.de Universität Bielefeld]<br> | [http://www.uni-bielefeld.de Universität Bielefeld]<br> |
Version vom 22. Juni 2009, 09:41 Uhr
Kurzinfo |
---|
Willkommen bei
IWIENS
Allgemeines
Ich bin Studentin der Universität Bielefeld und beschäftige mich im Rahmen des Seminars "Computereinsatz im Mathematikunterricht der Sekundarstufe II" mit dem TI-Nspire, sowie mit dem Wiki. Das Thema, an dem ich in Bezug auf den TI-Nspire-Einsatz im Mathematikunterricht arbeite, handelt von dem Einsatz eines Abstandmessers in der Analysis, siehe Link unten.
Hier kommen noch einige Infos über mich:
IWiens
Lehramt für Gymnasium/Gesamtschule
Fächer Mathematik und Physik
8. Fachsemester
SHK im teutolab-Physik
Universität Bielefeld
Links
TI-Nspire Glossar
SS09 Computer im MU der Sekundarstufe II/Einsatz eines Abstandmessers in der Analysis
SS09 Computer im MU der Sekundarstufe II
Universität Bielefeld